Сравнение
Сравнение сервисов
![]() | 🇰🇿 Черные пауэрбанки | 🇷🇺 Синие пауэрбанки | |
|---|---|---|---|
| Пауэрбанки | |||
| Год выпуска | ✓ 2026 | ✗ 2023 | ✗ 2018 |
| Ёмкость | ✓ 6000 мАч | ✓ 8000 мАч | ✗ 5000 мАч |
| Мощность | ✓ 18W | ✓ 22W | ✗ 5-10W |
| Интеллектуальный чип | ✓ Quick Charge®, Power Delivery® | ✗ нет | ✗ нет |
| Защита от перегрева | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Кабели | ✓ 2 х Type-C, 1 х Lightning | ✗ 1 х Type-C, 1 х Lightning, 1 x Micro USB | ✗ 1 х Type-C, 1 х Lightning, 1 x Micro USB |
| Параллельная зарядка | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Станции | |||
| Экран | ✓ 8" LCD | ✓ 8" LCD | ✗ Нет |
| Высокая четкость | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Реклама на экране | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| RGB подсветка | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цвет корпуса | ⚪️ Белый | ⚫️ Черный | 🔵 Синий |
| Количество слотов | 8-12-16 | 8-16 | 8-16 |
| Стоимость | |||
| Единый тариф | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Депозит | ✓ 899 ₸ | ✗ Нет | ✗ от 2 257 ₸ |
| Стоимость первого часа | ✓ 299 ₸ | ✗ от 500 ₸ | ✗ от 479 ₸ |
| Стоимость последующих 23 часов | ✓ 600 ₸ | ✗ от 700 ₸ | ✗ от 749 ₸ |
| При невозврате (более 24 ч) | ✓ 15 000 ₸ | ✓ 15 000 ₸ | ✗ 18 000 ₸ |
| Аренда | |||
| Доступна иностранцам | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Мультиязычность | ✓ Казахский, русский, английский, турецкий, японский, китайский, корейский, хинди, арабский | ✗ Русский | ✗ Русский, английский |
| Способ аренды | ✓ Камера телефона | ✗ Банковские приложения | ✗ Собственные приложения |
| Оплата | ✓ Apple Pay, Google Pay, Платежная карта | ✗ Kaspi QR, Halyk QR | ✗ Пополнение кошелька |
| Возврат в любую станцию | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
| Служба поддержки | |||
| Поддержка 24/7 | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Бесплатный доступ | |||
| Бесплатные аренды | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
| Лимит в день | ✓ ♾️ Не ограничено | ✗ 2 | ✗ По времени |
| Скидка для сотрудников | ✓ для всего персонала | ✗ Нет | ✗ Нет |
Данные взяты из открытых источников и могут быть неточными. Если вы представляете один из сервисов и хотите внести коррективы — напишите нам на [email protected]. Информация носит исключительно ознакомительный характер.

